| Inhalt | 
| 
 | 
 | 6.06 mini | 6.10 mini | 10.10 mini | 
|---|---|---|---|---|
| Wärmeabgabe | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Latent | [kJ/h] | 1000 | 1330 | 1850 | 
| [kW] | 0.28 | 0.37 | 0.51 | |
| Sensibel | [kJ/h] | 1100 | 1450 | 2030 | 
| [kW] | 0.31 | 0.40 | 0.56 | 
| 
 | 
 | 6.06 mini | 6.10 mini | 
|---|---|---|---|
| Wärmeabgabe | 
 | 
 | 
 | 
| Latent | [kJ/h] | 1000 | 1330 | 
| [kW] | 0.28 | 0.37 | |
| Sensibel | [kJ/h] | 1100 | 1450 | 
| [kW] | 0.31 | 0.40 | 
