| 
 | 
 | 6.06 mini | 6.10 mini | 
|---|---|---|---|
| 3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE) | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 5.7 | 7.1 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 5.4 | 6.8 | 
| Leistung Motor | [kW] | 0.25 | 0.25 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 11.8 | 14.8 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 
| Schutzleiterstrom (Ableitstrom) (bei reduzierter Lüftergeschwindigkeit) | [mA] | 7 | 7 | 
| Schutzleiterstrom (Ableitstrom) (bei nicht reduzierter Lüftergeschwindigkeit) | [mA] | 2 | 2 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 5G2.5 | 5G2.5 | 
| 1N~ 230V 50/60Hz (1/N/PE) | 
 | 
 | 
 | 
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 3.0 | - | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 2.7 | - | 
| Leistung Motor | [kW] | 0.25 | - | 
| Bemessungsstrom | [A] | 13.1 | - | 
| Absicherung | [A] | 16 | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | - | 
| Fehlerstrom-Schutzschalter (empfohlen) | Typ | A | - | 
| Fehlerstrom-Schutzschalter (optional) | Typ | B | - | 
