| Inhalt | 
| Wasserqualität | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| Wasserqualität generell | 
 | Trinkwasser, typischerweise Weichwasser | 
| Härte für Einspritzung | 
 | 
 | 
| Deutsche Härte (Gesamthärte: GH) | [°dH] | 4 - 7 | 
| Französische Härte | [TH] | 7 - 13 | 
| Englische Härte | [°e] | 5 - 9 | 
| International | [ppm] | 70 - 125 | 
| Chemisch | [mmol/l] | 0.7 - 1.3 | 
| Härte für Kondensator, Reinigung | 
 | 
 | 
| Deutsche Härte (Gesamthärte: GH) | [°dH] | 4 - 20 | 
| Französische Härte | [TH] | 7 - 35 | 
| Englische Härte | [°e] | 5 - 25 | 
| International | [ppm] | 70 - 360 | 
| Chemisch | [mmol/l] | 0.7 - 3.6 | 
| Kennzahlen | 
 | 
 | 
| Temperatur | [°C] | max. 40 | 
| Elektrische Leitfähigkeit | [µS/cm] | min. 20 | 
| pH-Wert | 
 | 6.5 - 8.5 | 
| Cl- (Chlorid) | [mg/l] | max. 60 | 
| CI2 (freies Chlor) | [mg/l] | max. 0.2 | 
| SO42- (Sulfat) | [mg/l] | max. 150 | 
| Fe (Eisen) | [mg/l] | max. 0.1 | 
| SiO2 (Silicate) | [mg/l] | max. 13 | 
| NH2Cl (Monochloramin) | [mg/l] | max. 0.2 | 
| Karbonathärte (KH) | [°dH] | Kleiner GH | 
| Wasserqualität | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| Wasserqualität generell | 
 | Trinkwasser | 
| Härte für Einspritzung | 
 | 
 | 
| Deutsche Härte (Gesamthärte: GH) | [°dH] | 4 - 7 | 
| Französische Härte | [TH] | 7 - 13 | 
| Englische Härte | [°e] | 5 - 9 | 
| International | [ppm] | 70 - 125 | 
| Chemisch | [mmol/l] | 0.7 - 1.3 | 
| Härte für Kondensator, Reinigung | 
 | 
 | 
| Deutsche Härte (Gesamthärte: GH) | [°dH] | 4 - 20 | 
| Französische Härte | [TH] | 7 - 35 | 
| Englische Härte | [°e] | 5 - 25 | 
| International | [ppm] | 70 - 360 | 
| Chemisch | [mmol/l] | 0.7 - 3.6 | 
| Kennzahlen | 
 | 
 | 
| Temperatur | [°C] | max. 40 | 
| Elektrische Leitfähigkeit | [µS/cm] | min. 20 | 
| pH-Wert | 
 | 6.5 - 8.5 | 
| Cl- (Chlorid) | [mg/l] | max. 60 | 
| CI2 (freies Chlor) | [mg/l] | max. 0.2 | 
| SO42- (Sulfat) | [mg/l] | max. 150 | 
| Fe (Eisen) | [mg/l] | max. 0.1 | 
| SiO2 (Silicate) | [mg/l] | max. 13 | 
| NH2Cl (Monochloramin) | [mg/l] | max. 0.2 | 
| Karbonathärte (KH) | [°dH] | Kleiner GH | 
