| Inhalt | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
|---|---|---|---|
| 1N~ 120V 60Hz | 
 | 
 | 
 | 
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 1.1 | 1.1 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 9.9 | 9.9 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | 3G2.5 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
| 2~ 230V 50/60Hz | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 1.1 | 1.1 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 4.7 | 4.7 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | 3G2.5 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
|---|---|---|---|
| 1N~ 120V 60Hz | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 1.0 | 1.0 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 8.9 | 8.9 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 
| Differenzstrom | [mA] | 7.5 | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | 3G2.5 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
| 2~ 230V 50/60Hz | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 1.0 | 1.0 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 4.3 | 4.3 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 
| Differenzstrom | [mA] | 11.5 | 15.0 | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | 3G2.5 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
