| Inhalt | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
|---|---|---|---|
| 3~ 220V 60Hz (3/PE) | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 35.3 | 61.1 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 34.4 | 60.1 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 24.6 | 36.3 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 92.6 | 160.3 | 
| Absicherung | [A] | 100 | 160 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G35 | 4G70 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
| 3N~ 380V 60Hz (3/N/PE) | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 35.1 | 60.7 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 34.4 | 60.1 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 24.6 | 36.3 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 53.3 | 92.2 | 
| Absicherung | [A] | 63 | 100 | 
| Differenzstrom | [mA] | ~16.5 | ~16.5 | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | ~16.5 | ~16.5 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 5G16 | 5G35 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
