| Inhalt | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
| 3~ 400V 50/60Hz | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 38.9 | 67.3 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 37.8 | 66.0 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 27.0 | 39.9 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 56.2 | 97.3 | 
| Absicherung | [A] | 63 | 100 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 5G16 | 5G35 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | B | B | 
| 3~ 440V 50/60Hz | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 32.6 | 56.3 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 31.8 | 55.4 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 22.7 | 33.5 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 42.8 | 73.9 | 
| Absicherung | [A] | 50 | 100 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G16 | 4G35 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | B | B | 
| 3~ 480V 50/60Hz | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 38.6 | 66.8 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 37.8 | 66.0 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 27.0 | 39.9 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 46.5 | 80.5 | 
| Absicherung | [A] | 50 | 100 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G16 | 4G35 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | B | B | 
