| Inhalt | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
|---|---|---|---|
| 3~ 200V 50/60Hz (3/PE) | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 38.2 | 66.4 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 37.8 | 66.0 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 27.0 | 39.9 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 110.4 | 191.9 | 
| Absicherung | [A] | 125 | 200 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G50 | 4G95 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
