| Inhalt | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
| 1N~ 230V 50/60Hz (1/N/PE) | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 1.1 | 1.1 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 4.7 | 4.7 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | 3G2.5 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
| 1N~ 230V 50/60Hz (1/N/PE) | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 1.1 | 1.1 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 4.3 | 4.3 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 
| Differenzstrom | [mA] | 11.5 | 15.0 | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | 91.0 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | 3G2.5 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
