| Inhalt | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
| 3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE) | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 38.9 | 67.3 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 37.8 | 66.0 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 27.0 | 39.9 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 56.2 | 97.3 | 
| Absicherung | [A] | 63 | 100 | 
| Differenzstrom | [mA] | ~16.5 | ~16.5 | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | ~16.5 | ~16.5 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 5G16 | 5G35 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
| 3~ 230V 50/60Hz (3/PE) | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 38.2 | 66.4 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 37.8 | 66.0 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 27.0 | 39.9 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 96.0 | 166.9 | 
| Absicherung | [A] | 100 | 200 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G35 | 4G70 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | 
