| Inhalt | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
|---|---|---|---|
| Gerät mit Verpackung | 
 | 
 | 
 | 
| Breite | [mm] | 1165 | 1410 | 
| Höhe | [mm] | 2150 | 2150 | 
| Tiefe | [mm] | 970 | 1170 | 
| Gerät ohne Verpackung | 
 | 
 | 
 | 
| Breite bei Gerätetür mit Rechtsanschlag | [mm] | 890 | 1135 | 
| Breite bei Geräten mit Verschwindetür inkl. Führungsbügel | [mm] | 1002 | 1247 | 
| Höhe | [mm] | 1942 | 1942 | 
| Tiefe bei geschlossener Gerätetür | [mm] | 820 | 1020 | 
| Sicherheitsabstände | 
 | 
 | 
 | 
| Hinten | [mm] | 50 | 50 | 
| Rechts bei Gerätetür mit Rechtsanschlag | [mm] | 50 | 50 | 
| Rechts bei Geräten mit Verschwindetür | [mm] | 50 | 50 | 
| Links (für Service größerer Abstand empfohlen) | [mm] | 50 | 50 | 
| Oben (für Ventilation) | [mm] | 500 | 500 | 
| 
 | 
 | 20.10 | 20.20 | 
|---|---|---|---|
| Gerät mit Verpackung | 
 | 
 | 
 | 
| Breite | [mm] | 1165 | 1410 | 
| Höhe | [mm] | 2150 | 2150 | 
| Tiefe | [mm] | 970 | 1170 | 
| Gerät ohne Verpackung | 
 | 
 | 
 | 
| Breite bei Gerätetür mit Rechtsanschlag | [mm] | 890 | 1135 | 
| Breite bei Geräten mit Verschwindetür inkl. Führungsbügel | [mm] | 1002 | 1058 | 
| Höhe | [mm] | 1942 | 1942 | 
| Tiefe bei geschlossener Gerätetür | [mm] | 820 | 1020 | 
| Sicherheitsabstände | 
 | 
 | 
 | 
| Hinten | [mm] | 50 | 50 | 
| Rechts bei Gerätetür mit Rechtsanschlag | [mm] | 50 | 50 | 
| Rechts bei Geräten mit Verschwindetür | [mm] | 50 | 50 | 
| Links (für Service größerer Abstand empfohlen) | [mm] | 50 | 50 | 
| Oben (für Ventilation) | [mm] | 1000 | 1000 | 
