| Inhalt | 
| 
 | 
 | 6.10 | 6.20 | 10.10 | 10.20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gerät mit Verpackung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Breite | [mm] | 1100 | 1345 | 1100 | 1345 | 
| Höhe | [mm] | 1025 | 1025 | 1300 | 1300 | 
| Tiefe | [mm] | 940 | 1140 | 940 | 1140 | 
| Gerät ohne Verpackung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Breite bei Gerätetür mit Rechtsanschlag | [mm] | 792 | 992 | 792 | 992 | 
| Breite bei Geräten mit Verschwindetür inkl. Führungsbügel | [mm] | 966 | 1211 | 966 | 1211 | 
| Höhe | [mm] | 786 | 786 | 1058 | 1058 | 
| Tiefe bei geschlossener Gerätetür | [mm] | 792 | 992 | 792 | 992 | 
| Sicherheitsabstände | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Hinten | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Rechts bei Gerätetür mit Rechtsanschlag | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Rechts bei Geräten mit Verschwindetür | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Links (für Service größerer Abstand empfohlen) | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Oben (für Ventilation) | [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 
 | 
 | 6.10 | 6.20 | 10.10 | 10.20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gerät mit Verpackung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Breite | [mm] | 1100 | 1345 | 1100 | 1345 | 
| Höhe | [mm] | 1025 | 1025 | 1300 | 1300 | 
| Tiefe | [mm] | 940 | 1140 | 940 | 1140 | 
| Gerät ohne Verpackung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Breite bei Gerätetür mit Rechtsanschlag | [mm] | 875 | 1120 | 875 | 1120 | 
| Breite bei Geräten mit Verschwindetür inkl. Führungsbügel | [mm] | 966 | 1211 | 966 | 1211 | 
| Höhe | [mm] | 786 | 786 | 1058 | 1058 | 
| Tiefe bei geschlossener Gerätetür | [mm] | 792 | 992 | 792 | 992 | 
| Sicherheitsabstände | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Hinten | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Rechts bei Gerätetür mit Rechtsanschlag | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Rechts bei Geräten mit Verschwindetür | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Links (für Service größerer Abstand empfohlen) | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Oben (für Ventilation) | [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
