| Inhalt | 
| 
 | 
 | 6.10 | 6.20 | 10.10 | 10.20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3~ 220V 60Hz (3/PE) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 10.2 | 17.7 | 17.7 | 30.6 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 9.6 | 17.2 | 17.2 | 30.0 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 8.2 | 16.4 | 16.4 | 24.6 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 26.8 | 46.5 | 46.5 | 80.3 | 
| Absicherung | [A] | 35 | 50 | 50 | 100 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G6 | 4G10 | 4G16 | 4G35 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | A/B | A/B | 
| 3N~ 380V 60Hz (3/N/PE) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 10.1 | 17.6 | 17.6 | 30.5 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 9.6 | 17.2 | 17.2 | 30.0 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 8.2 | 16.4 | 16.4 | 24.6 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 15.4 | 26.7 | 26.7 | 46.3 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 32 | 32 | 50 | 
| Differenzstrom | [mA] | ~7.5 | ~7.5 | ~7.5 | ~7.5 | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | ~7.5 | ~7.5 | ~7.5 | ~7.5 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 5G4 | 5G6 | 5G6 | 5G16 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | A/B | A/B | 
| 
 | 
 | 6.10 | 6.20 | 10.10 | 10.20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1N~ 220V 60Hz (1/N/PE) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Differenzstrom | [mA] | 7.9 | - | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | 28.0 | - | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | A/B | A/B | 
| 
 | 
 | 6.10 | 6.20 | 10.10 | 10.20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1N~ 220V 60Hz (1/N/PE) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Differenzstrom | [mA] | 7.0 | 7.0 | 6.9 | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | 28.0 | 33.0 | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | A/B | A/B | 
