| Inhalt | 
| 
 | 
 | 6.10 | 6.20 | 10.10 | 10.20 | 
| 3~ 200V 50/60Hz (3/PE) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 10.9 | 19.3 | 19.3 | 33.4 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 10.5 | 18.9 | 18.9 | 33.0 | 
| Leistung Dampf (nur EB) | [kW] | 9.0 | 18.0 | 18.0 | 27.0 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 31.5 | 55.8 | 55.8 | 96.6 | 
| Absicherung | [A] | 35 | 63 | 63 | 100 | 
| Differenzstrom | [mA] | - | - | - | - | 
| Schutzleiterstrom | [mA] | - | - | - | - | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G6 | 4G16 | 4G16 | 4G35 | 
| FI-Schutzschalter | Typ | A/B | A/B | A/B | A/B | 
