| 
 | 
 | 6.06 mini | 6.10 mini | 10.10 mini | 
|---|---|---|---|---|
| 3~ 220V 60Hz (3/PE) | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 9.6 | 6.5 | 9.6 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 10.2 | 6.8 | 10.2 | 
| Leistung Motor | [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 24.2 | 26.1 | 24.2 | 
| Absicherung | [A] | 32 | 32 | 32 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G4 | 4G4 | 4G4 | 
| 3N~ 380V 60Hz (3/N/PE) | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 5.2 | 6.5 | 9.6 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 5.4 | 6.8 | 10.2 | 
| Leistung Motor | [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 10.6 | 13.4 | 14.2 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 20 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 5G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 | 
