| 
 | 
 | 6.06 mini | 6.10 mini | 10.10 mini | 
|---|---|---|---|---|
| 3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE) | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 5.7 | 7.1 | 10.5 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 5.4 | 6.8 | 10.2 | 
| Leistung Motor | [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 11.8 | 14.8 | 15.7 | 
| Absicherung | [A] | 16 | 16 | 20 | 
| Schutzleiterstrom (Ableitstrom) (bei reduzierter Lüftergeschwindigkeit) | [mA] | 7 | 7 | 7 | 
| Schutzleiterstrom (Ableitstrom) (bei nicht reduzierter Lüftergeschwindigkeit) | [mA] | 2 | 2 | 2 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 5G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 | 
| 3~ 200V 50/60Hz (3/PE) | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 5.7 | 7.1 | 10.5 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 5.4 | 6.8 | 10.2 | 
| Leistung Motor | [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 17.1 | 21.1 | 31.0 | 
| Absicherung | [A] | 20 | 25 | 35 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G4 | 4G4 | 4G4 | 
| 3~ 230V 50/60Hz (3/PE) | 
 | 
 | 
 | |
| Bemessungsaufnahme | [kW] | 5.7 | 7.1 | 10.5 | 
| Leistung Heißluft | [kW] | 5.4 | 6.8 | 10.2 | 
| Leistung Motor | [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Bemessungsstrom | [A] | 23.5 | 28.5 | 26.5 | 
| Absicherung | [A] | 25 | 35 | 32 | 
| Empfohlener Leitungsquerschnitt, frei in Luft verlegt bei max. 5 m Länge | [mm2] | 4G4 | 4G4 | 4G4 | 
