| Gasart | 
 | Natural Gas 13A (KOR) | Propane (KOR) | 
| Kurzbezeichnung | 
 | LNG | LPG | 
| Betriebsstoffe | |||
| Natural gas, Propane | 
 | x | x | 
| Kennwerte Gaszufuhr | |||
| Anschluss Gasleitung | 
 | R 3/4" | R 3/4" | 
| Anschlussfließdruck | [kPa] | 2.0 (1.0 - 2.5) | 2.8 (2.0 - 3.3) | 
| Gasdaten (nach CE) bei 15 °C und 1013 mbar trocken | |||
| Wobbe Index (gross) | [MJ/m3] | 56.1 (52.8 - 57.8) | 84.6 | 
| Gross caloric value (Hs) | [MJ/m3] | 44.5 | 110 | 
| Abgasführung | 
 | 
 | 
 | 
| Raumlufttechnische Anlage (RLT) mit Sicherheitsabschaltung | 
 | zwingend | zwingend | 
| Abgaswerte | |||
| Abgaswert CO2 | [%] | 9.3 - 9.5 | 10.9 - 11.3 | 
| Abgaswert CO | [ppm] | < 500 | < 500 | 
