| Gasart | 
 | Erdgas 2H (E) | Erdgas 2L (LL) | Propan 3P | Flüssiggas 3B/P | |
| Normprüfgas, Kurzbezeichnung | 
 | G20 | G25 | G31 | G30/G31 | |
| Betriebsstoffe | ||||||
| Erdgas, Flüssiggas | 
 | x | x | x | x | |
| Kennwerte Gaszufuhr | ||||||
| Anschluss Gasleitung | 
 | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | |
| Anschlussfließdruck | [mbar] | 20 (17 - 25) | 20/25 (18 - 30) | 29/37/50 (25 - 57.5) | 29/37/50 (25 - 57.5) | |
| Gasdaten (nach CE) bei 15 °C und 1013 mbar trocken | ||||||
| Unterer Wobbe Index Wi | [MJ/m3] | 45.7  | 37.4  | 70.7  | 80.6  | |
| Oberer Wobbe Index WS | [MJ/m3] | 50.7  | 41.5  | 76.8  | 87.3  | |
| Heizwert Hi | [MJ/m3] | 34 | 29.3 | 88 | 116.1 | |
| 
 | [MJ/kg] | - | - | 46.3 | 45.7 | |
| Brennwert HS | [MJ/m3] | 37.8 | 32.5 | 95.7 | 125.8 | |
| 
 | [MJ/kg] | - | - | 50.4 | 49.5 | |
| Abgasführung | ||||||
| Raumlufttechnische Anlage (RLT) mit Sicherheitsabschaltung | 
 | zwingend | zwingend | zwingend | zwingend | |
| Abgaswerte | ||||||
| CO2 | [%] | 9.3 - 9.5 | 9.1 - 9.3 | 10.8 - 11.2 | 12.8 - 13.3 | |
| CO | [ppm] | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | |
