| Wasserhärte für beide Wasseranschlüsse: Reinigung, Rollhandbrause (A) und Boiler (B) | ||
|---|---|---|
| Wasserqualität | 
 | 
 
 | 
| Deutsche Härte (Gesamthärte: GH) | [°dH] | 4 - 20 | 
| Französische Härte | [°fH] | 7 - 35 | 
| Englische Härte | [°e] | 5 - 25 | 
| International | [ppm] | 70 - 360 | 
| Chemisch | [mmol/l] | 0.7 - 3.6 | 
| Kennzahlen | 
 | 
 | 
| Temperatur | [°C] | max. 40 | 
| Elektrische Leitfähigkeit | [µS/cm] | min. 20 | 
| pH | 
 | 6.5 - 8.5 | 
| Cl- (Chlorid) | [mg/l] | max. 60 | 
| CI2 (freies Chlor) | [mg/l] | max. 0.2 | 
| SO42- (Sulfat) | [mg/l] | max. 150 | 
| Fe (Eisen) | [mg/l] | max. 0.1 | 
| SiO2 (Silikat) | [mg/l] | max. 13 | 
| NH2Cl (Monochloramin) | [mg/l] | max. 0.2 | 
| Wasserhärte für Wasseranschluss (A) für Wassereinspritzung | ||
|---|---|---|
| Wasserqualität | 
 | 
 
 | 
| Deutsche Härte (Gesamthärte: GH) | [°dH] | 4 - 7 | 
| Französische Härte | [°fH] | 7 - 13 | 
| Englische Härte | [°e] | 5 - 9 | 
| International | [ppm] | 70 - 125 | 
| Chemisch | [mmol/l] | 0.7 - 1.3 | 
| Wasserhärte für Wasseranschluss (B) für Reinigung | ||
| Wasserqualität | 
 | 
 
 | 
| Deutsche Härte (Gesamthärte: GH) | [°dH] | 4 - 20 | 
| Französische Härte | [°fH] | 7 - 35 | 
| Englische Härte | [°e] | 5 - 25 | 
| International | [ppm] | 70 - 360 | 
| Chemisch | [mmol/l] | 0.7 - 3.6 | 
| Kennzahlen | 
 | 
 | 
| Temperatur | [°C] | max. 40 | 
| Elektrische Leitfähigkeit | [µS/cm] | min. 20 | 
| pH | 
 | 6.5 - 8.5 | 
| Cl- (Chlorid) | [mg/l] | max. 60 | 
| CI2 (freies Chlor) | [mg/l] | max. 0.2 | 
| SO42- (Sulfat) | [mg/l] | max. 150 | 
| Fe (Eisen) | [mg/l] | max. 0.1 | 
| SiO2 (Silikat) | [mg/l] | max. 13 | 
| NH2Cl (Monochloramin) | [mg/l] | max. 0.2 | 
